Oggetto no 315
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 24.06.1983 inteso ad agevolare certe naturalizzazioni
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'073'787 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 8'881 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'461'270 |   |   |
| Partecipazione | 35.86% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 21'687 |   |   |
| nulle | 1'661 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'437'922 |   |   |
| Si | 644'669 | 44.8% |   |
| No | 793'253 | 55.2% |   |
| Voto dei Cantoni si | 4 2/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 16 4/2 |   |   |
Riferimento: FF 1984 I 450
Stato: 18 maggio 2012