Vorlage Nr. 315
Übersicht
Bundesbeschluss vom 24.06.1983 über die Erleichterung gewisser Einbürgerungen
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'073'787 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 8'881 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'461'270 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 35.86% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 21'687 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'661 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'437'922 |   |   |
| Ja-Stimmen | 644'669 | 44.8% |   |
| Nein-Stimmen | 793'253 | 55.2% |   |
| Annehmende Stände | 4 2/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 16 4/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1984 I 617
Stand: 18. Mai 2012