Oggetto no 307
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 10.10.1980 sull'iniziativa popolare 'per la protezione dei diritti dei consumatori' (controprogetto)
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 3'958'454 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 6'594 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'341'560 |   |   |
| Partecipazione | 33.88% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 29'949 |   |   |
| nulle | 2'605 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'309'006 |   |   |
| Si | 858'008 | 65.5% |   |
| No | 450'998 | 34.5% |   |
| Voto dei Cantoni si | 18 4/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 2 2/2 |   |   |
Riferimento: FF 1981 II 1195
Stato: 10 febbraio 2012