Votation no 307
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral du 10.10.1980 concernant l'initiative populaire 'pour la protection des droits des consommateurs' (contre-projet)
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 3'958'454 |   |   |
| dont Suisses de l'étranger | 6'594 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'341'560 |   |   |
| Participation | 33.88% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 29'949 |   |   |
| nuls | 2'605 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'309'006 |   |   |
| Oui | 858'008 | 65.5% |   |
| Non | 450'998 | 34.5% |   |
| Votes des cantons oui | 18 4/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 2 2/2 |   |   |
Référence: FF 1981 II 1216
Etat: 18 mai 2012