Oggetto no 253
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 20.06.1975 concernente una modificazione della Costituzione nel campo dell'economia idrica
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 3'737'823 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'156'219 |   |   |
| Partecipazione | 30.93% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 46'897 |   |   |
| nulle | 1'559 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'107'763 |   |   |
| Si | 858'720 | 77.5% |   |
| No | 249'043 | 22.5% |   |
| Voto dei Cantoni si | 18 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 1 |   |   |
Riferimento: FF 1976 I 354
Annotazione: Elettori = 3'737'778
Stato: 10 febbraio 2012