Vorlage Nr. 253
Übersicht
Bundesbeschluss vom 20.06.1975 betreffend Aenderung der Bundesverfassung im Gebiete der Wasserwirtschaft
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 3'737'823 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'156'219 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 30.93% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 46'897 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'559 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'107'763 |   |   |
| Ja-Stimmen | 858'720 | 77.5% |   |
| Nein-Stimmen | 249'043 | 22.5% |   |
| Annehmende Stände | 18 6/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 1 |   |   |
Fundstelle: BBl 1976 I 377
Anmerkung: Stimmberechtigte = 3'737'778
Stand: 10. Februar 2012