Oggetto no 231
Risultati nei Cantoni
Iniziativa popolare per un controllo rinforzato dell'industria d'armamento ed il divieto d'esportazioni d'armi
| Cantone | Elettori | Votanti | % Partecip. | Si | No | % Si | % No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 649'616 | 303'968 | 46.79% | 145'461 | 152'859 | 48.8% | 51.2% |
| Berna | 605'626 | 157'207 | 25.96% | 73'220 | 82'693 | 47.0% | 53.0% |
| Lucerna | 167'257 | 47'063 | 28.14% | 20'641 | 26'113 | 44.1% | 55.9% |
| Uri | 19'971 | 7'557 | 37.84% | 3'176 | 3'992 | 44.3% | 55.7% |
| Svitto | 51'686 | 13'420 | 25.96% | 5'369 | 7'905 | 40.4% | 59.6% |
| Obvaldo | 14'540 | 3'695 | 25.41% | 1'272 | 2'371 | 34.9% | 65.1% |
| Nidvaldo | 15'020 | 6'443 | 42.9% | 2'509 | 3'801 | 39.8% | 60.2% |
| Glarona | 22'003 | 6'405 | 29.11% | 2'328 | 4'019 | 36.7% | 63.3% |
| Zugo | 37'889 | 14'806 | 39.08% | 6'332 | 8'300 | 43.3% | 56.7% |
| Friburgo | 105'605 | 23'874 | 22.61% | 12'162 | 11'334 | 51.8% | 48.2% |
| Soletta | 128'897 | 37'225 | 28.88% | 14'876 | 21'392 | 41.0% | 59.0% |
| Basilea Città | 147'633 | 40'504 | 27.44% | 26'565 | 13'589 | 66.2% | 33.8% |
| Basilea Campagna | 117'936 | 39'106 | 33.16% | 22'983 | 15'728 | 59.4% | 40.6% |
| Sciaffusa | 41'389 | 30'087 | 72.69% | 11'842 | 16'282 | 42.1% | 57.9% |
| Appenzello Esterno | 28'828 | 12'068 | 41.86% | 5'221 | 6'500 | 44.5% | 55.5% |
| Appenzello Interno | 7'451 | 2'281 | 30.61% | 834 | 1'395 | 37.4% | 62.6% |
| San Gallo | 213'846 | 83'821 | 39.2% | 36'395 | 45'739 | 44.3% | 55.7% |
| Grigioni | 90'827 | 32'146 | 35.39% | 15'197 | 15'973 | 48.8% | 51.2% |
| Argovia | 237'046 | 86'816 | 36.62% | 42'810 | 42'462 | 50.2% | 49.8% |
| Turgovia | 98'136 | 44'379 | 45.22% | 16'274 | 26'741 | 37.8% | 62.2% |
| Ticino | 136'136 | 27'465 | 20.17% | 18'898 | 8'314 | 69.4% | 30.6% |
| Vaud | 291'238 | 68'494 | 23.52% | 40'776 | 27'212 | 60.0% | 40.0% |
| Vallese | 121'946 | 24'413 | 20.02% | 11'810 | 12'414 | 48.8% | 51.2% |
| Neuchâtel | 96'573 | 24'172 | 25.03% | 14'412 | 9'530 | 60.2% | 39.8% |
| Ginevra | 173'842 | 60'824 | 34.99% | 33'683 | 26'175 | 56.3% | 43.7% |
| Svizzera | 3'620'937 | 1'198'239 | 33.34% | 585'046 | 592'833 | 49.7% | 50.3% |
Stato: 21 maggio 2013