Oggetto no 231
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare per un controllo rinforzato dell'industria d'armamento ed il divieto d'esportazioni d'armi
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 3'620'937 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'198'239 |   |   |
| Partecipazione | 33.34% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 18'598 |   |   |
| nulle | 1'762 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'177'879 |   |   |
| Si | 585'046 | 49.7% |   |
| No | 592'833 | 50.3% |   |
| Voto dei Cantoni si | 6 2/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 13 4/2 |   |   |
Riferimento: FF 1972 II 1194
Stato: 21 maggio 2013