Oggetto no 224
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 09.10.1970 concernente l'istituzione del diritto elettorale e di voto della donna in materia federale
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'654'708 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 955'321 |   |   |
| Partecipazione | 57.72% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 8'600 |   |   |
| nulle | 1'730 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 944'991 |   |   |
| Si | 621'109 | 65.7% |   |
| No | 323'882 | 34.3% |   |
| Voto dei Cantoni si | 14 3/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 5 3/2 |   |   |
Riferimento: FF 1971 I 330
Annotazione: Schede nulle = 1'703
Stato: 18 maggio 2012