Votation no 224
Tableau récapitulatif
Arrêté fédéral du 09.10.1970 sur l'institution du suffrage féminin en matière fédérale
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'654'708 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 955'321 |   |   |
| Participation | 57.72% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 8'600 |   |   |
| nuls | 1'730 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 944'991 |   |   |
| Oui | 621'109 | 65.7% |   |
| Non | 323'882 | 34.3% |   |
| Votes des cantons oui | 14 3/2 |   |   |
| Votes des cantons non | 5 3/2 |   |   |
Référence: FF 1971 I 502
Remarque: Suffrages nuls = 1'703.
Etat: 18 mai 2012