Oggetto no 123
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popoplare 'per il divieto della massoneria e delle associazioni similari'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'187'637 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 783'116 |   |   |
| Partecipazione | 65.94% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 30'578 |   |   |
| nulle | 2'231 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 750'307 |   |   |
| Si | 234'980 | 31.3% |   |
| No | 515'327 | 68.7% |   |
| Voto dei Cantoni si | 1 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 18 6/2 |   |   |
Riferimento: FF 1937 1009
Annotazione: Elettori = 1'187'635
Stato: 18 maggio 2012