Votation no 123
Tableau récapitulatif
Initiative populaire concernant la revision partielle de l'article 56 de la constitution fédérale (interdiction des sociétés franc-maçonniques et associations similaires)
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'187'637 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 783'116 |   |   |
| Participation | 65.94% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 30'578 |   |   |
| nuls | 2'231 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 750'307 |   |   |
| Oui | 234'980 | 31.3% |   |
| Non | 515'327 | 68.7% |   |
| Votes des cantons oui | 1 |   |   |
| Votes des cantons non | 18 6/2 |   |   |
Référence: FF 1937 III 513
Remarque: Electeurs = 1'187'635.
Etat: 18 mai 2012