Oggetto no 122
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare 'per la revisione totale della Costituzione'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 1'193'941 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 727'063 |   |   |
| Partecipazione | 60.9% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 17'853 |   |   |
| nulle | 1'497 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 707'713 |   |   |
| Si | 196'135 | 27.7% |   |
| No | 511'578 | 72.3% |   |
| Voto dei Cantoni si | 0 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 0 |   |   |
Riferimento: FF 1935 575
Stato: 18 maggio 2012