Votation no 122
Tableau récapitulatif
Initiative populaire pour la revision totale de la constitution
Détails sur l'initiative populaireLe projet a été rejeté
| Electeurs | |||
|---|---|---|---|
| Total électeurs | 1'193'941 |   |   |
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 727'063 |   |   |
| Participation | 60.9% |   |   |
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 17'853 |   |   |
| nuls | 1'497 |   |   |
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 707'713 |   |   |
| Oui | 196'135 | 27.7% |   |
| Non | 511'578 | 72.3% |   |
| Votes des cantons oui | 0 |   |   |
| Votes des cantons non | 0 |   |   |
Référence: FF 1935 II 445
Etat: 18 mai 2012