Vorlage Nr. 541
Resultate in den Kantonen
Verfassungsartikel vom 03.10.2008 'Zukunft mit Komplementärmedizin'
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 858'347 | 340'893 | 39.72% | 210'351 | 126'945 | 62.4% | 37.6% |
| Bern | 704'854 | 252'454 | 35.82% | 166'997 | 82'374 | 67.0% | 33.0% |
| Luzern | 252'042 | 98'597 | 39.12% | 62'837 | 33'738 | 65.1% | 34.9% |
| Uri | 25'925 | 10'446 | 40.29% | 5'953 | 4'219 | 58.5% | 41.5% |
| Schwyz | 95'939 | 38'315 | 39.94% | 22'436 | 15'560 | 59.0% | 41.0% |
| Obwalden | 24'401 | 8'877 | 36.38% | 5'354 | 3'265 | 62.1% | 37.9% |
| Nidwalden | 29'942 | 11'410 | 38.11% | 7'203 | 3'912 | 64.8% | 35.2% |
| Glarus | 25'683 | 6'762 | 26.33% | 4'021 | 2'684 | 60.0% | 40.0% |
| Zug | 70'804 | 31'001 | 43.78% | 19'993 | 10'823 | 64.9% | 35.1% |
| Freiburg | 178'580 | 58'091 | 32.53% | 41'607 | 15'812 | 72.5% | 27.5% |
| Solothurn | 170'161 | 72'014 | 42.32% | 47'118 | 24'266 | 66.0% | 34.0% |
| Basel-Stadt | 113'712 | 52'243 | 45.94% | 35'181 | 16'340 | 68.3% | 31.7% |
| Basel-Landschaft | 185'269 | 80'962 | 43.7% | 53'594 | 25'885 | 67.4% | 32.6% |
| Schaffhausen | 48'866 | 28'819 | 58.98% | 15'348 | 11'608 | 56.9% | 43.1% |
| Appenzell A.-Rh. | 37'379 | 16'172 | 43.26% | 11'103 | 4'922 | 69.3% | 30.7% |
| Appenzell I.-Rh. | 11'032 | 3'303 | 29.94% | 2'139 | 1'066 | 66.7% | 33.3% |
| St. Gallen | 304'151 | 102'033 | 33.55% | 63'844 | 37'555 | 63.0% | 37.0% |
| Graubünden | 133'517 | 44'900 | 33.63% | 29'209 | 14'747 | 66.5% | 33.5% |
| Aargau | 387'421 | 157'428 | 40.63% | 96'328 | 59'439 | 61.8% | 38.2% |
| Thurgau | 155'933 | 64'462 | 41.34% | 39'449 | 22'962 | 63.2% | 36.8% |
| Tessin | 207'963 | 67'443 | 32.43% | 43'742 | 22'484 | 66.0% | 34.0% |
| Waadt | 397'928 | 166'666 | 41.88% | 129'312 | 35'466 | 78.5% | 21.5% |
| Wallis | 199'324 | 77'483 | 38.87% | 55'797 | 19'999 | 73.6% | 26.4% |
| Neuenburg | 107'765 | 44'999 | 41.76% | 32'428 | 11'897 | 73.2% | 26.8% |
| Genf | 234'036 | 94'603 | 40.42% | 71'971 | 20'454 | 77.9% | 22.1% |
| Jura | 49'899 | 13'883 | 27.82% | 10'579 | 3'138 | 77.1% | 22.9% |
| Schweiz | 5'010'873 | 1'944'259 | 38.8% | 1'283'894 | 631'560 | 67.0% | 33.0% |
Stand: 10. Februar 2012