Vorlage Nr. 488
Übersicht
Volksinitiative 'für Mutter und Kind - für den Schutz des ungeborenen Kindes und für die Hilfe an seine Mutter in Not'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'731'017 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 80'668 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'972'596 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 41.69% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 32'912 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 8'382 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'931'302 |   |   |
| Ja-Stimmen | 352'432 | 18.2% |   |
| Nein-Stimmen | 1'578'870 | 81.8% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 20 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 2002 5117
Stand: 18. Mai 2012