Vorlage Nr. 475
Übersicht
Eidgenössische Volksinitiative 'für tiefere Arzneimittelpreise'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'688'585 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 72'754 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'612'008 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 55.7% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 33'816 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 12'474 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'565'718 |   |   |
| Ja-Stimmen | 791'589 | 30.9% |   |
| Nein-Stimmen | 1'774'129 | 69.1% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 20 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 2001 2025
Stand: 10. Februar 2012