Vorlage Nr. 451
Übersicht
Eidgenössische Volksinitiative 'Wohneigentum für alle'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'641'575 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 68'548 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'771'969 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 38.18% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 19'817 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 5'410 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'746'742 |   |   |
| Ja-Stimmen | 721'717 | 41.3% |   |
| Nein-Stimmen | 1'025'025 | 58.7% |   |
| Annehmende Stände | 3 |   |   |
| Verwerfende Stände | 17 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1999 2912
Stand: 21. Mai 2013