Vorlage Nr. 437
Übersicht
Bundesbeschluss vom 13. Dezember 1996 über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'618'943 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 65'738 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'876'622 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 40.63% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 37'703 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 6'101 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'832'818 |   |   |
| Ja-Stimmen | 901'361 | 49.2% |   |
| Nein-Stimmen | 931'457 | 50.8% |   |
Fundstelle: BBl 1997 IV 1256
Stand: 10. Februar 2012