Vorlage Nr. 421
Übersicht
Bundesbeschluss über eine Ausgabenbremse
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'583'856 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 55'593 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'735'266 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 37.86% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 61'545 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 5'665 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'668'056 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'390'831 | 83.4% |   |
| Nein-Stimmen | 277'225 | 16.6% |   |
| Annehmende Stände | 20 6/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 0 |   |   |
Fundstelle: BBl 1995 II 1362
Stand: 18. Mai 2012