Vorlage Nr. 416
Resultate in den Kantonen
Eidgenössische Volksinitiative 'für eine gesunde Krankenversicherung'
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 770'258 | 371'406 | 48.22% | 80'529 | 280'469 | 22.3% | 77.7% |
| Bern | 675'575 | 299'543 | 44.34% | 73'228 | 219'050 | 25.1% | 74.9% |
| Luzern | 227'122 | 105'065 | 46.26% | 18'055 | 84'688 | 17.6% | 82.4% |
| Uri | 25'447 | 10'723 | 42.14% | 2'221 | 8'171 | 21.4% | 78.6% |
| Schwyz | 79'042 | 31'908 | 40.37% | 5'135 | 26'143 | 16.4% | 83.6% |
| Obwalden | 21'119 | 8'414 | 39.84% | 923 | 7'331 | 11.2% | 88.8% |
| Nidwalden | 25'410 | 11'056 | 43.51% | 1'544 | 9'299 | 14.2% | 85.8% |
| Glarus | 24'671 | 9'188 | 37.24% | 1'587 | 7'490 | 17.5% | 82.5% |
| Zug | 59'402 | 28'095 | 47.3% | 4'991 | 22'483 | 18.2% | 81.8% |
| Freiburg | 150'079 | 56'695 | 37.78% | 14'641 | 41'041 | 26.3% | 73.7% |
| Solothurn | 162'246 | 81'818 | 50.43% | 19'113 | 60'059 | 24.1% | 75.9% |
| Basel-Stadt | 130'348 | 64'186 | 49.24% | 17'726 | 45'225 | 28.2% | 71.8% |
| Basel-Landschaft | 172'561 | 80'119 | 46.43% | 16'153 | 62'509 | 20.5% | 79.5% |
| Schaffhausen | 48'717 | 32'158 | 66.01% | 6'169 | 23'687 | 20.7% | 79.3% |
| Appenzell A.-Rh. | 35'505 | 17'593 | 49.55% | 2'890 | 14'423 | 16.7% | 83.3% |
| Appenzell I.-Rh. | 9'872 | 4'351 | 44.07% | 351 | 3'938 | 8.2% | 91.8% |
| St. Gallen | 280'372 | 122'212 | 43.59% | 21'143 | 99'711 | 17.5% | 82.5% |
| Graubünden | 123'968 | 38'790 | 31.29% | 7'458 | 30'424 | 19.7% | 80.3% |
| Aargau | 362'790 | 138'283 | 38.12% | 22'325 | 113'637 | 16.4% | 83.6% |
| Thurgau | 136'477 | 60'871 | 44.6% | 9'079 | 50'579 | 15.2% | 84.8% |
| Tessin | 187'664 | 72'722 | 38.75% | 21'467 | 48'752 | 30.6% | 69.4% |
| Waadt | 361'595 | 140'021 | 38.72% | 40'657 | 96'581 | 29.6% | 70.4% |
| Wallis | 176'270 | 68'568 | 38.9% | 15'292 | 51'784 | 22.8% | 77.2% |
| Neuenburg | 104'032 | 40'272 | 38.71% | 13'615 | 25'734 | 34.6% | 65.4% |
| Genf | 204'494 | 102'205 | 49.98% | 37'066 | 60'736 | 37.9% | 62.1% |
| Jura | 47'499 | 17'988 | 37.87% | 7'316 | 10'233 | 41.7% | 58.3% |
| Schweiz | 4'602'535 | 2'014'250 | 43.76% | 460'674 | 1'504'177 | 23.4% | 76.6% |
Stand: 15. Mai 2013