Vorlage Nr. 409
Übersicht
Luftfahrtgesetz (LFG), Aenderung vom 18. Juni 1993
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'563'421 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 47'695 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'856'045 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 40.66% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 80'734 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 3'752 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'771'559 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'081'844 | 61.1% |   |
| Nein-Stimmen | 689'715 | 38.9% |   |
Fundstelle: BBl 1994 II 696
Stand: 18. Mai 2012