Vorlage Nr. 404
Übersicht
Eidgenössische Volksinitiative 'zur Verminderung der Tabakprobleme'
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'565'751 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 45'958 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'077'305 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 45.5% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 30'999 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 2'988 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'043'318 |   |   |
| Ja-Stimmen | 521'433 | 25.5% |   |
| Nein-Stimmen | 1'521'885 | 74.5% |   |
| Annehmende Stände | 0 |   |   |
| Verwerfende Stände | 20 6/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1994 I 467
Stand: 10. Februar 2012