Vorlage Nr. 402
Übersicht
Bundesbeschluss über besondere Verbrauchssteuern
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 4'565'751 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 45'958 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'072'208 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 45.38% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 70'176 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 3'634 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'998'398 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'212'002 | 60.6% |   |
| Nein-Stimmen | 786'396 | 39.4% |   |
| Annehmende Stände | 17 6/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 3 |   |   |
Fundstelle: BBl 1994 I 460
Stand: 10. Februar 2012