Vorlage Nr. 403
Resultate in den Kantonen
Eidgenössische Volksinitiative 'zur Verminderung der Alkoholprobleme'
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 769'681 | 373'085 | 48.47% | 112'248 | 254'025 | 30.6% | 69.4% |
| Bern | 686'881 | 327'038 | 47.61% | 88'255 | 233'997 | 27.4% | 72.6% |
| Luzern | 225'833 | 101'177 | 44.8% | 23'594 | 75'771 | 23.7% | 76.3% |
| Uri | 25'354 | 9'359 | 36.91% | 2'397 | 6'813 | 26.0% | 74.0% |
| Schwyz | 78'296 | 31'719 | 40.51% | 5'946 | 25'418 | 19.0% | 81.0% |
| Obwalden | 20'895 | 8'459 | 40.48% | 1'752 | 6'601 | 21.0% | 79.0% |
| Nidwalden | 25'070 | 11'651 | 46.47% | 2'343 | 9'154 | 20.4% | 79.6% |
| Glarus | 24'781 | 9'904 | 39.97% | 2'471 | 7'350 | 25.2% | 74.8% |
| Zug | 58'724 | 29'100 | 49.55% | 6'493 | 22'286 | 22.6% | 77.4% |
| Freiburg | 148'488 | 60'993 | 41.08% | 10'529 | 49'771 | 17.5% | 82.5% |
| Solothurn | 162'092 | 85'884 | 52.98% | 18'960 | 65'083 | 22.6% | 77.4% |
| Basel-Stadt | 131'481 | 65'014 | 49.45% | 21'195 | 43'003 | 33.0% | 67.0% |
| Basel-Landschaft | 161'317 | 78'126 | 48.43% | 20'386 | 56'915 | 26.4% | 73.6% |
| Schaffhausen | 48'833 | 33'927 | 69.48% | 7'755 | 24'824 | 23.8% | 76.2% |
| Appenzell A.-Rh. | 35'500 | 18'669 | 52.59% | 5'602 | 12'924 | 30.2% | 69.8% |
| Appenzell I.-Rh. | 9'853 | 4'518 | 45.85% | 931 | 3'540 | 20.8% | 79.2% |
| St. Gallen | 279'419 | 130'457 | 46.69% | 35'325 | 94'219 | 27.3% | 72.7% |
| Graubünden | 123'025 | 46'073 | 37.45% | 12'267 | 33'096 | 27.0% | 73.0% |
| Aargau | 337'985 | 141'812 | 41.96% | 30'848 | 109'410 | 22.0% | 78.0% |
| Thurgau | 135'527 | 63'559 | 46.9% | 15'378 | 47'376 | 24.5% | 75.5% |
| Tessin | 186'137 | 71'696 | 38.52% | 19'452 | 50'212 | 27.9% | 72.1% |
| Waadt | 361'353 | 150'710 | 41.71% | 27'352 | 120'919 | 18.4% | 81.6% |
| Wallis | 174'730 | 74'615 | 42.7% | 9'819 | 63'494 | 13.4% | 86.6% |
| Neuenburg | 103'933 | 44'546 | 42.86% | 8'039 | 35'880 | 18.3% | 81.7% |
| Genf | 203'282 | 85'297 | 41.96% | 23'026 | 59'640 | 27.9% | 72.1% |
| Jura | 47'281 | 19'420 | 41.07% | 3'691 | 15'444 | 19.3% | 80.7% |
| Schweiz | 4'565'751 | 2'076'808 | 45.49% | 516'054 | 1'527'165 | 25.3% | 74.7% |
Stand: 10. Februar 2012