Vorlage Nr. 399
Resultate in den Kantonen
Bundesbeschluss über die Finanzordnung
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 769'681 | 371'404 | 48.25% | 267'737 | 92'874 | 74.2% | 25.8% |
| Bern | 686'881 | 327'033 | 47.61% | 227'865 | 91'768 | 71.3% | 28.7% |
| Luzern | 225'833 | 101'060 | 44.75% | 65'900 | 31'687 | 67.5% | 32.5% |
| Uri | 25'354 | 9'325 | 36.78% | 6'365 | 2'747 | 69.9% | 30.1% |
| Schwyz | 78'296 | 31'717 | 40.51% | 16'339 | 14'795 | 52.5% | 47.5% |
| Obwalden | 20'895 | 8'453 | 40.45% | 5'529 | 2'772 | 66.6% | 33.4% |
| Nidwalden | 25'070 | 11'623 | 46.36% | 8'087 | 3'298 | 71.0% | 29.0% |
| Glarus | 24'781 | 9'906 | 39.97% | 6'294 | 3'480 | 64.4% | 35.6% |
| Zug | 58'724 | 28'996 | 49.38% | 19'734 | 8'661 | 69.5% | 30.5% |
| Freiburg | 148'488 | 60'971 | 41.06% | 40'384 | 19'673 | 67.2% | 32.8% |
| Solothurn | 162'092 | 85'873 | 52.98% | 53'718 | 29'932 | 64.2% | 35.8% |
| Basel-Stadt | 131'481 | 64'763 | 49.26% | 44'802 | 19'029 | 70.2% | 29.8% |
| Basel-Landschaft | 161'317 | 77'989 | 48.35% | 53'014 | 23'904 | 68.9% | 31.1% |
| Schaffhausen | 48'833 | 33'884 | 69.39% | 20'584 | 10'724 | 65.7% | 34.3% |
| Appenzell A.-Rh. | 35'500 | 18'541 | 52.23% | 11'528 | 6'768 | 63.0% | 37.0% |
| Appenzell I.-Rh. | 9'853 | 4'486 | 45.53% | 2'695 | 1'737 | 60.8% | 39.2% |
| St. Gallen | 279'419 | 130'119 | 46.57% | 85'374 | 43'597 | 66.2% | 33.8% |
| Graubünden | 123'025 | 45'887 | 37.3% | 28'828 | 16'080 | 64.2% | 35.8% |
| Aargau | 337'985 | 141'447 | 41.85% | 88'875 | 50'307 | 63.9% | 36.1% |
| Thurgau | 135'527 | 63'536 | 46.88% | 40'427 | 21'986 | 64.8% | 35.2% |
| Tessin | 186'137 | 71'696 | 38.52% | 34'917 | 34'026 | 50.6% | 49.4% |
| Waadt | 361'353 | 150'694 | 41.7% | 96'794 | 49'180 | 66.3% | 33.7% |
| Wallis | 174'730 | 74'614 | 42.7% | 31'609 | 40'677 | 43.7% | 56.3% |
| Neuenburg | 103'933 | 44'512 | 42.83% | 28'305 | 14'966 | 65.4% | 34.6% |
| Genf | 203'282 | 85'297 | 41.96% | 50'354 | 31'808 | 61.3% | 38.7% |
| Jura | 47'281 | 19'368 | 40.96% | 11'342 | 7'555 | 60.0% | 40.0% |
| Schweiz | 4'565'751 | 2'073'194 | 45.41% | 1'347'400 | 674'031 | 66.7% | 33.3% |
Stand: 10. Februar 2012