Vorlage Nr. 294
Übersicht
Bundesbeschluss vom 06.10.1978 über die Volksinitiative 'zur Förderung der Fuss- und Wanderwege' (Gegenentwurf)
Detailangaben zur VolksinitiativeDie Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 3'867'603 |   |   |
| davon Auslandschweizer | 5'196 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'916'529 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 49.54% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 23'651 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'463 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'891'415 |   |   |
| Ja-Stimmen | 1'467'357 | 77.6% |   |
| Nein-Stimmen | 424'058 | 22.4% |   |
| Annehmende Stände | 19 6/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 1 |   |   |
Fundstelle: BBl 1979 II 10
Stand: 15. März 2010