Vorlage Nr. 249
Übersicht
Bundesgesetz vom 04.10.1974 über die Aenderung des Generalzolltarifs
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 3'719'992 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'368'532 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 36.79% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 26'004 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'589 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'340'939 |   |   |
| Ja-Stimmen | 646'687 | 48.2% |   |
| Nein-Stimmen | 694'252 | 51.8% |   |
Fundstelle: BBl 1975 II 872
Stand: 10. Februar 2012