Vorlage Nr. 248
Übersicht
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Nationalstrassen. Aenderung vom 04.10.1974
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 3'719'992 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'369'318 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 36.81% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 18'518 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'507 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'349'293 |   |   |
| Ja-Stimmen | 721'313 | 53.5% |   |
| Nein-Stimmen | 627'980 | 46.5% |   |
Fundstelle: BBl 1975 II 1221
Stand: 10. Februar 2012