Vorlage Nr. 250
Resultate in den Kantonen
Bundesbeschluss vom 31.01.1975 betreffend Erhöhung der Steuereinnahmen ab 1976
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 663'275 | 272'199 | 41.04% | 159'027 | 108'007 | 59.6% | 40.4% |
| Bern | 619'572 | 215'911 | 34.85% | 121'258 | 92'408 | 56.8% | 43.2% |
| Luzern | 172'759 | 69'783 | 40.39% | 38'684 | 29'974 | 56.3% | 43.7% |
| Uri | 20'603 | 10'962 | 53.21% | 6'056 | 4'560 | 57.0% | 43.0% |
| Schwyz | 54'159 | 21'897 | 40.43% | 10'018 | 11'524 | 46.5% | 53.5% |
| Obwalden | 15'086 | 5'933 | 39.33% | 3'451 | 2'367 | 59.3% | 40.7% |
| Nidwalden | 16'484 | 7'768 | 47.12% | 4'746 | 2'870 | 62.3% | 37.7% |
| Glarus | 22'252 | 8'082 | 36.32% | 5'388 | 2'621 | 67.3% | 32.7% |
| Zug | 40'307 | 18'615 | 46.18% | 10'587 | 7'893 | 57.3% | 42.7% |
| Freiburg | 109'197 | 31'319 | 28.68% | 18'600 | 12'404 | 60.0% | 40.0% |
| Solothurn | 133'117 | 61'263 | 46.02% | 32'399 | 27'617 | 54.0% | 46.0% |
| Basel-Stadt | 143'471 | 51'111 | 35.62% | 29'458 | 21'028 | 58.3% | 41.7% |
| Basel-Landschaft | 125'018 | 45'892 | 36.71% | 24'198 | 21'222 | 53.3% | 46.7% |
| Schaffhausen | 41'875 | 30'327 | 72.42% | 12'666 | 16'080 | 44.1% | 55.9% |
| Appenzell A.-Rh. | 29'360 | 12'153 | 41.39% | 6'969 | 4'988 | 58.3% | 41.7% |
| Appenzell I.-Rh. | 7'795 | 2'674 | 34.3% | 1'765 | 879 | 66.8% | 33.2% |
| St. Gallen | 221'127 | 87'413 | 39.53% | 46'345 | 39'805 | 53.8% | 46.2% |
| Graubünden | 94'804 | 35'280 | 37.21% | 21'980 | 12'457 | 63.8% | 36.2% |
| Aargau | 249'479 | 96'993 | 38.88% | 46'137 | 49'110 | 48.4% | 51.6% |
| Thurgau | 101'365 | 48'956 | 48.3% | 22'249 | 25'103 | 47.0% | 53.0% |
| Tessin | 140'422 | 36'779 | 26.19% | 21'076 | 14'978 | 58.5% | 41.5% |
| Waadt | 298'591 | 82'011 | 27.47% | 50'074 | 30'963 | 61.8% | 38.2% |
| Wallis | 126'744 | 35'697 | 28.16% | 20'990 | 13'953 | 60.1% | 39.9% |
| Neuenburg | 96'587 | 30'058 | 31.12% | 16'149 | 13'476 | 54.5% | 45.5% |
| Genf | 176'543 | 50'623 | 28.67% | 23'372 | 26'754 | 46.6% | 53.4% |
| Schweiz | 3'719'992 | 1'369'699 | 36.82% | 753'642 | 593'041 | 56.0% | 44.0% |
Stand: 10. Februar 2012