Bundesverwaltung admin.ch
Schweizerische Bundeskanzlei

Vorlage Nr. 232
Resultate in den Kantonen

Bundesbeschluss vom 30.06.1972 betreffend das Volksbegehren für eine wirkliche Volkspension und die Aenderung der Bundesverfassung auf dem Gebiete der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

Initiative

Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 651'396 379'510 58.26% 57'988 293'299 16.5% 83.5%
Bern 606'826 312'716 51.53% 43'639 251'295 14.8% 85.2%
Luzern 167'615 85'686 51.12% 11'502 67'283 14.6% 85.4%
Uri 19'995 10'651 53.27% 1'188 8'556 12.2% 87.8%
Schwyz 51'801 23'313 45% 2'618 18'292 12.5% 87.5%
Obwalden 14'517 6'608 45.52% 802 5'116 13.6% 86.4%
Nidwalden 15'240 8'626 56.6% 1'004 7'151 12.3% 87.7%
Glarus 21'971 10'337 47.05% 1'290 7'932 14.0% 86.0%
Zug 38'090 23'029 60.46% 3'177 17'956 15.0% 85.0%
Freiburg 106'042 41'938 39.55% 5'128 35'279 12.7% 87.3%
Solothurn 129'449 66'828 51.62% 9'283 52'357 15.1% 84.9%
Basel-Stadt 147'213 80'787 54.88% 16'232 53'621 23.2% 76.8%
Basel-Landschaft 118'825 67'632 56.92% 10'875 51'294 17.5% 82.5%
Schaffhausen 41'259 30'758 74.55% 5'046 21'681 18.9% 81.1%
Appenzell A.-Rh. 28'909 14'673 50.76% 1'471 11'939 11.0% 89.0%
Appenzell I.-Rh. 7'649 3'296 43.09% 290 2'751 9.5% 90.5%
St. Gallen 214'113 107'461 50.19% 11'222 88'472 11.3% 88.7%
Graubünden 91'340 44'106 48.29% 5'435 33'475 14.0% 86.0%
Aargau 238'846 121'578 50.9% 16'450 93'968 14.9% 85.1%
Thurgau 98'610 59'216 60.05% 6'435 47'033 12.0% 88.0%
Tessin 135'584 63'251 46.65% 15'724 45'333 25.8% 74.2%
Waadt 291'309 132'516 45.49% 24'036 100'879 19.2% 80.8%
Wallis 121'759 94'966 78% 12'563 71'732 14.9% 85.1%
Neuenburg 96'563 46'111 47.75% 7'488 36'384 17.1% 82.9%
Genf 173'970 85'633 49.22% 23'625 58'410 28.8% 71.2%
Schweiz 3'628'891 1'921'226 52.94% 294'511 1'481'488 16.6% 83.4%
Zum Seitenanfang Zum Seitenanfang


Gegenvorschlag

Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 651396 379510 58.26% 280874 78910 78.1% 21.9%
Bern 606826 312716 51.53% 230989 69898 76.8% 23.2%
Luzern 167615 85686 51.12% 59252 20256 74.5% 25.5%
Uri 19995 10651 53.27% 8281 1677 83.2% 16.8%
Schwyz 51801 23313 45% 15655 5833 72.9% 27.1%
Obwalden 14517 6608 45.52% 4454 1629 73.2% 26.8%
Nidwalden 15240 8626 56.6% 6604 1678 79.7% 20.3%
Glarus 21971 10337 47.05% 7957 1626 83.0% 17.0%
Zug 38090 23029 60.46% 16184 5496 74.6% 25.4%
Freiburg 106042 41938 39.55% 30164 10327 74.5% 25.5%
Solothurn 129449 66828 51.62% 50255 12972 79.5% 20.5%
Basel-Stadt 147213 80787 54.88% 56534 15743 78.2% 21.8%
Basel-Landschaft 118825 67632 56.92% 51768 12123 81.0% 19.0%
Schaffhausen 41259 30758 74.55% 22244 5292 80.8% 19.2%
Appenzell A.-Rh. 28909 14673 50.76% 11100 2795 79.9% 20.1%
Appenzell I.-Rh. 7649 3296 43.09% 2481 630 79.7% 20.3%
St. Gallen 214113 107461 50.19% 83209 19033 81.4% 18.6%
Graubünden 91340 44106 48.29% 34191 6663 83.7% 16.3%
Aargau 238846 121578 50.9% 88321 25793 77.4% 22.6%
Thurgau 98610 59216 60.05% 43215 11773 78.6% 21.4%
Tessin 135584 63251 46.65% 45001 16162 73.6% 26.4%
Waadt 291309 132516 45.49% 90805 35012 72.2% 27.8%
Wallis 121759 94966 78% 65985 18641 78.0% 22.0%
Neuenburg 96563 46111 47.75% 33413 10688 75.8% 24.2%
Genf 173970 85633 49.22% 54861 27368 66.7% 33.3%
Schweiz 3628891 1921226 52.94% 1393797 418018 76.9% 23.1%
Zum Seitenanfang Zum Seitenanfang


Stand: 10. Februar 2012