Vorlage Nr. 223
Übersicht
Bundesbeschluss vom 24.06.1970 über die Aenderung der Finanzordnung des Bundes
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'665'753 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 682'095 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 41.38% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 19'658 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'355 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 661'082 |   |   |
| Ja-Stimmen | 366'117 | 55.4% |   |
| Nein-Stimmen | 294'965 | 44.6% |   |
| Annehmende Stände | 8 2/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 11 4/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1970 II 1575
Anmerkung: Stimmberechtigte = 1'648'402
Stand: 18. Mai 2012