Vorlage Nr. 204
Resultate in den Kantonen
Bundesbeschluss vom 27.09.1963 über die Weiterführung der Finanzordnung des Bundes (Verlängerung der Geltungsdauer von Art.41ter BV und Ermässigung der Wehrsteuer)
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 270'131 | 146'257 | 54.14% | 106'948 | 32'170 | 76.9% | 23.1% |
| Bern | 262'439 | 103'455 | 39.42% | 82'894 | 18'434 | 81.8% | 18.2% |
| Luzern | 72'490 | 25'306 | 34.91% | 19'763 | 4'689 | 80.8% | 19.2% |
| Uri | 8'875 | 4'671 | 52.63% | 3'400 | 832 | 80.3% | 19.7% |
| Schwyz | 22'096 | 7'269 | 32.9% | 5'472 | 1'658 | 76.7% | 23.3% |
| Obwalden | 6'449 | 1'992 | 30.89% | 1'549 | 410 | 79.1% | 20.9% |
| Nidwalden | 6'155 | 2'972 | 48.29% | 2'037 | 831 | 71.0% | 29.0% |
| Glarus | 10'604 | 4'415 | 41.64% | 3'293 | 963 | 77.4% | 22.6% |
| Zug | 14'226 | 4'118 | 28.95% | 3'365 | 701 | 82.8% | 17.2% |
| Freiburg | 47'332 | 11'538 | 24.38% | 9'178 | 2'131 | 81.2% | 18.8% |
| Solothurn | 56'122 | 22'271 | 39.68% | 16'685 | 4'608 | 78.4% | 21.6% |
| Basel-Stadt | 67'411 | 12'735 | 18.89% | 10'454 | 2'153 | 82.9% | 17.1% |
| Basel-Landschaft | 42'803 | 20'640 | 48.22% | 16'250 | 3'769 | 81.2% | 18.8% |
| Schaffhausen | 18'048 | 13'719 | 76.01% | 9'795 | 2'201 | 81.7% | 18.3% |
| Appenzell A.-Rh. | 13'451 | 8'035 | 59.74% | 5'262 | 2'206 | 70.5% | 29.5% |
| Appenzell I.-Rh. | 3'714 | 1'229 | 33.09% | 924 | 281 | 76.7% | 23.3% |
| St. Gallen | 89'430 | 50'170 | 56.1% | 35'566 | 11'622 | 75.4% | 24.6% |
| Graubünden | 38'853 | 16'824 | 43.3% | 12'988 | 2'877 | 81.9% | 18.1% |
| Aargau | 98'648 | 70'300 | 71.26% | 49'049 | 14'977 | 76.6% | 23.4% |
| Thurgau | 43'781 | 26'115 | 59.65% | 18'498 | 5'956 | 75.6% | 24.4% |
| Tessin | 53'568 | 11'574 | 21.61% | 9'727 | 1'613 | 85.8% | 14.2% |
| Waadt | 122'080 | 27'811 | 22.78% | 20'843 | 6'601 | 75.9% | 24.1% |
| Wallis | 51'466 | 25'522 | 49.59% | 14'944 | 9'588 | 60.9% | 39.1% |
| Neuenburg | 41'892 | 10'070 | 24.04% | 6'918 | 2'979 | 69.9% | 30.1% |
| Genf | 70'857 | 11'860 | 16.74% | 8'984 | 2'720 | 76.8% | 23.2% |
| Schweiz | 1'532'921 | 640'868 | 41.81% | 474'786 | 136'970 | 77.6% | 22.4% |
Stand: 10. Februar 2012