Vorlage Nr. 202
Resultate in den Kantonen
Bundesbeschluss vom 15.06.1962 über die Aenderung des Artikels 72 der Bundesverfassung (Wahl des Nationalrates)
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 267'587 | 149'766 | 55.97% | 103'216 | 36'777 | 73.7% | 26.3% |
| Bern | 259'414 | 70'631 | 27.23% | 50'429 | 18'985 | 72.6% | 27.4% |
| Luzern | 71'343 | 16'935 | 23.74% | 11'648 | 4'868 | 70.5% | 29.5% |
| Uri | 8'820 | 4'690 | 53.17% | 2'245 | 1'933 | 53.7% | 46.3% |
| Schwyz | 21'807 | 6'234 | 28.59% | 2'524 | 3'619 | 41.1% | 58.9% |
| Obwalden | 6'369 | 1'460 | 22.92% | 778 | 668 | 53.8% | 46.2% |
| Nidwalden | 6'076 | 2'645 | 43.53% | 1'422 | 1'114 | 56.1% | 43.9% |
| Glarus | 10'644 | 4'885 | 45.89% | 674 | 4'136 | 14.0% | 86.0% |
| Zug | 13'811 | 3'547 | 25.68% | 2'578 | 928 | 73.5% | 26.5% |
| Freiburg | 46'477 | 12'117 | 26.07% | 1'867 | 10'175 | 15.5% | 84.5% |
| Solothurn | 55'617 | 21'979 | 39.52% | 13'870 | 6'708 | 67.4% | 32.6% |
| Basel-Stadt | 67'384 | 9'239 | 13.71% | 7'371 | 1'785 | 80.5% | 19.5% |
| Basel-Landschaft | 41'989 | 12'451 | 29.65% | 9'200 | 2'889 | 76.1% | 23.9% |
| Schaffhausen | 18'093 | 13'958 | 77.15% | 8'466 | 3'324 | 71.8% | 28.2% |
| Appenzell A.-Rh. | 13'393 | 7'527 | 56.2% | 4'469 | 2'388 | 65.2% | 34.8% |
| Appenzell I.-Rh. | 3'691 | 1'150 | 31.16% | 615 | 482 | 56.1% | 43.9% |
| St. Gallen | 88'590 | 42'921 | 48.45% | 21'487 | 18'410 | 53.9% | 46.1% |
| Graubünden | 38'130 | 20'003 | 52.46% | 4'254 | 14'572 | 22.6% | 77.4% |
| Aargau | 97'415 | 72'430 | 74.35% | 37'106 | 29'030 | 56.1% | 43.9% |
| Thurgau | 43'503 | 24'346 | 55.96% | 11'040 | 11'114 | 49.8% | 50.2% |
| Tessin | 52'698 | 6'764 | 12.84% | 2'892 | 3'689 | 43.9% | 56.1% |
| Waadt | 120'927 | 15'042 | 12.44% | 11'877 | 3'017 | 79.7% | 20.3% |
| Wallis | 50'435 | 16'820 | 33.35% | 10'243 | 6'206 | 62.3% | 37.7% |
| Neuenburg | 41'669 | 5'534 | 13.28% | 4'055 | 1'410 | 74.2% | 25.8% |
| Genf | 70'038 | 7'393 | 10.56% | 6'733 | 504 | 93.0% | 7.0% |
| Schweiz | 1'515'920 | 550'467 | 36.31% | 331'059 | 188'731 | 63.7% | 36.3% |
Stand: 10. Februar 2012