Vorlage Nr. 200
Resultate in den Kantonen
Bundesbeschluss vom 21.12.1961 über die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 24sexies betreffend den Natur- und Heimatschutz
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 266'590 | 154'600 | 57.99% | 122'371 | 25'045 | 83.0% | 17.0% |
| Bern | 258'046 | 87'947 | 34.08% | 68'175 | 18'103 | 79.0% | 21.0% |
| Luzern | 71'067 | 18'751 | 26.38% | 14'561 | 3'910 | 78.8% | 21.2% |
| Uri | 8'754 | 4'807 | 54.91% | 3'010 | 1'291 | 70.0% | 30.0% |
| Schwyz | 21'667 | 9'604 | 44.33% | 4'860 | 4'376 | 52.6% | 47.4% |
| Obwalden | 6'376 | 2'302 | 36.1% | 1'566 | 640 | 71.0% | 29.0% |
| Nidwalden | 6'006 | 2'753 | 45.84% | 1'762 | 898 | 66.2% | 33.8% |
| Glarus | 10'650 | 8'114 | 76.19% | 5'948 | 1'551 | 79.3% | 20.7% |
| Zug | 13'736 | 4'081 | 29.71% | 3'151 | 859 | 78.6% | 21.4% |
| Freiburg | 46'302 | 8'793 | 18.99% | 6'814 | 1'811 | 79.0% | 21.0% |
| Solothurn | 55'523 | 18'481 | 33.29% | 12'979 | 4'809 | 73.0% | 27.0% |
| Basel-Stadt | 67'541 | 15'832 | 23.44% | 14'187 | 1'301 | 91.6% | 8.4% |
| Basel-Landschaft | 41'513 | 13'813 | 33.27% | 10'357 | 3'180 | 76.5% | 23.5% |
| Schaffhausen | 17'941 | 13'668 | 76.18% | 10'375 | 1'307 | 88.8% | 11.2% |
| Appenzell A.-Rh. | 13'438 | 8'547 | 63.6% | 6'393 | 1'743 | 78.6% | 21.4% |
| Appenzell I.-Rh. | 3'700 | 1'255 | 33.92% | 947 | 291 | 76.5% | 23.5% |
| St. Gallen | 88'466 | 46'653 | 52.74% | 34'182 | 10'505 | 76.5% | 23.5% |
| Graubünden | 38'082 | 16'649 | 43.72% | 12'137 | 3'474 | 77.7% | 22.3% |
| Aargau | 96'902 | 72'785 | 75.11% | 46'027 | 20'753 | 68.9% | 31.1% |
| Thurgau | 43'266 | 26'718 | 61.75% | 19'894 | 5'344 | 78.8% | 21.2% |
| Tessin | 52'098 | 7'555 | 14.5% | 6'078 | 1'306 | 82.3% | 17.7% |
| Waadt | 120'591 | 18'239 | 15.12% | 16'499 | 1'560 | 91.4% | 8.6% |
| Wallis | 50'212 | 7'706 | 15.35% | 5'833 | 1'741 | 77.0% | 23.0% |
| Neuenburg | 41'664 | 7'666 | 18.4% | 6'767 | 811 | 89.3% | 10.7% |
| Genf | 69'587 | 8'038 | 11.55% | 7'686 | 247 | 96.9% | 3.1% |
| Schweiz | 1'509'718 | 585'357 | 38.77% | 442'559 | 116'856 | 79.1% | 20.9% |
Stand: 10. Februar 2012