Vorlage Nr. 150
Übersicht
Bundesbeschluss betreffend die Verlängerung der Geltungsdauer und die Abänderung des Bundesbeschlusses über Massnahmen zur Förderung der Wohnbautätigkeit
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'394'970 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 736'767 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 52.81% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 14'015 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 1'418 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 721'334 |   |   |
| Ja-Stimmen | 333'878 | 46.3% |   |
| Nein-Stimmen | 387'456 | 53.7% |   |
Fundstelle: BBl 1950 I 609
Stand: 18. Mai 2012