Vorlage Nr. 102
Resultate in den Kantonen
Bundesbeschluss über die Aufnahme eines neuen Artikels 23bis in die Bundesverfassung betreffend die Getreideversorgung des Landes
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 157'010 | 118'042 | 75.18% | 61'658 | 53'524 | 53.5% | 46.5% |
| Bern | 186'200 | 119'535 | 64.2% | 69'302 | 49'229 | 58.5% | 41.5% |
| Luzern | 48'765 | 33'420 | 68.53% | 13'657 | 19'550 | 41.1% | 58.9% |
| Uri | 5'756 | 4'114 | 71.47% | 1'217 | 2'866 | 29.8% | 70.2% |
| Schwyz | 16'187 | 10'889 | 67.27% | 2'115 | 8'730 | 19.5% | 80.5% |
| Obwalden | 4'790 | 3'651 | 76.22% | 563 | 3'072 | 15.5% | 84.5% |
| Nidwalden | 3'641 | 2'789 | 76.6% | 451 | 2'331 | 16.2% | 83.8% |
| Glarus | 9'268 | 7'166 | 77.32% | 3'112 | 3'992 | 43.8% | 56.2% |
| Zug | 8'270 | 5'908 | 71.44% | 2'186 | 3'691 | 37.2% | 62.8% |
| Freiburg | 36'503 | 27'974 | 76.63% | 12'932 | 14'801 | 46.6% | 53.4% |
| Solothurn | 36'974 | 26'349 | 71.26% | 13'869 | 11'935 | 53.7% | 46.3% |
| Basel-Stadt | 37'524 | 20'255 | 53.98% | 8'895 | 11'209 | 44.2% | 55.8% |
| Basel-Landschaft | 23'497 | 16'715 | 71.14% | 7'464 | 9'008 | 45.3% | 54.7% |
| Schaffhausen | 12'726 | 11'353 | 89.21% | 6'600 | 4'126 | 61.5% | 38.5% |
| Appenzell A.-Rh. | 13'465 | 11'408 | 84.72% | 1'606 | 9'595 | 14.3% | 85.7% |
| Appenzell I.-Rh. | 3'330 | 2'608 | 78.32% | 234 | 2'338 | 9.1% | 90.9% |
| St. Gallen | 69'103 | 59'083 | 85.5% | 14'115 | 43'471 | 24.5% | 75.5% |
| Graubünden | 30'270 | 23'313 | 77.02% | 10'380 | 12'385 | 45.6% | 54.4% |
| Aargau | 63'765 | 57'358 | 89.95% | 29'596 | 26'136 | 53.1% | 46.9% |
| Thurgau | 34'705 | 29'965 | 86.34% | 14'525 | 14'678 | 49.7% | 50.3% |
| Tessin | 37'037 | 16'724 | 45.15% | 9'840 | 6'728 | 59.4% | 40.6% |
| Waadt | 86'628 | 76'054 | 87.79% | 46'806 | 27'636 | 62.9% | 37.1% |
| Wallis | 35'065 | 23'734 | 67.69% | 16'931 | 6'550 | 72.1% | 27.9% |
| Neuenburg | 34'465 | 19'489 | 56.55% | 7'291 | 12'120 | 37.6% | 62.4% |
| Genf | 39'603 | 24'338 | 61.45% | 11'162 | 12'348 | 47.5% | 52.5% |
| Schweiz | 1'034'547 | 752'234 | 72.71% | 366'507 | 372'049 | 49.6% | 50.4% |
Stand: 15. Mai 2013