Vorlage Nr. 100
Übersicht
Bundesbeschluss betreffend Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
|---|---|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 1'017'692 |   |   |
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 691'544 |   |   |
| Stimmbeteiligung | 67.94% |   |   |
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 71'838 |   |   |
| Ungültige Stimmzettel | 5'053 |   |   |
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 614'653 |   |   |
| Ja-Stimmen | 382'381 | 62.2% |   |
| Nein-Stimmen | 232'272 | 37.8% |   |
| Annehmende Stände | 16 5/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 3 1/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1925 III 433
Stand: 18. Mai 2012