Vorlage Nr. 10
Übersicht
Verbot der Lotterie und Hasardspiele
Die Vorlage wurde abgelehnt
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
|---|---|---|---|
| Gültige Stimmzettel | 315'850 |   |   |
| Ja-Stimmen | 139'062 | 44.0% |   |
| Nein-Stimmen | 176'788 | 56.0% |   |
| Annehmende Stände | 9 1/2 |   |   |
| Verwerfende Stände | 12 1/2 |   |   |
Fundstelle: BBl 1879 I 423
Anmerkung: keine Federführung erkennbar
Stand: 18. Mai 2012