Iniziativa popolare federale 'Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista - Più crescita per la Svizzera!'

Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 41'880 743 42'623
Berna 7'645 376 8'021
Lucerna 8'508 177 8'685
Uri 332 11 343
Svitto 1'979 97 2'076
Obvaldo 470 8 478
Nidvaldo 2'531 53 2'584
Glarona 360 15 375
Zugo 2'441 52 2'493
Friburgo 1'208 70 1'278
Soletta 2'206 160 2'366
Basilea Città 1'718 1 1'719
Basilea Campagna 6'750 496 7'246
Sciaffusa 591 12 603
Appenzello Esterno 665 17 682
Appenzello Interno 69 7 76
San Gallo 5'691 91 5'782
Grigioni 3'089 98 3'187
Argovia 15'054 198 15'252
Turgovia 2'587 83 2'670
Ticino 857 31 888
Vaud 3'495 240 3'735
Vallese 7'213 282 7'495
Neuchâtel 568 6 574
Ginevra 883 97 980
Giura 168 6 174
Svizzera 118'958 3'427 122'385

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 13.05.2024 9:07

Inizio pagina