Vorlage Nr.  489
Resultate in den Kantonen

Volksinitiative 'Ueberschüssige Goldreserven in den AHV-Fonds (Goldinitiative)'


Initiative
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 803'651 405'221 50.42% 182'231 209'919 46.5% 53.5%
Bern 681'442 286'240 42.01% 132'388 147'235 47.3% 52.7%
Luzern 235'599 109'640 46.54% 46'757 59'563 44.0% 56.0%
Uri 25'445 10'002 39.31% 4'551 4'950 47.9% 52.1%
Schwyz 88'576 42'250 47.70% 22'795 17'545 56.5% 43.5%
Obwalden 22'747 10'028 44.08% 3'927 5'602 41.2% 58.8%
Nidwalden 27'866 19'115 68.60% 7'218 10'639 40.4% 59.6%
Glarus 24'757 10'151 41.00% 5'748 4'184 57.9% 42.1%
Zug 66'501 36'475 54.85% 15'255 20'225 43.0% 57.0%
Freiburg 162'268 64'425 39.70% 28'630 33'502 46.1% 53.9%
Solothurn 165'380 78'972 47.75% 38'225 38'455 49.9% 50.1%
Basel-Stadt 117'414 62'079 52.87% 27'277 31'844 46.1% 53.9%
Basel-Landschaft 177'870 82'087 46.15% 39'111 40'291 49.3% 50.7%
Schaffhausen 47'957 32'297 67.35% 13'851 14'539 48.8% 51.2%
Appenzell A.-Rh. 35'803 17'811 49.75% 8'433 8'828 48.9% 51.1%
Appenzell I.-Rh. 10'144 4'231 41.71% 1'908 2'218 46.2% 53.8%
St. Gallen 289'872 125'029 43.13% 62'554 59'267 51.3% 48.7%
Graubünden 128'878 49'518 38.42% 22'527 24'321 48.1% 51.9%
Aargau 360'199 151'313 42.01% 77'548 70'146 52.5% 47.5%
Thurgau 144'779 65'182 45.02% 33'076 29'030 53.3% 46.7%
Tessin 197'818 71'798 36.29% 39'146 29'502 57.0% 43.0%
Waadt 371'470 166'865 44.92% 72'116 90'082 44.5% 55.5%
Wallis 187'229 62'107 33.17% 24'094 33'350 41.9% 58.1%
Neuenburg 104'724 52'934 50.55% 22'060 29'157 43.1% 56.9%
Genf 217'280 110'402 50.81% 45'621 61'508 42.6% 57.4%
Jura 48'219 16'855 34.96% 7'011 9'170 43.3% 56.7%
Schweiz 4'743'888 2'143'027 45.17% 984'058 1'085'072 47.6% 52.4%


Gegenentwurf
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 803'651 405'221 50.42% 195'958 191'012 50.6% 49.4%
Bern 681'442 286'240 42.01% 138'808 137'905 50.2% 49.8%
Luzern 235'599 109'640 46.54% 52'905 52'245 50.3% 49.7%
Uri 25'445 10'002 39.31% 4'578 4'797 48.8% 51.2%
Schwyz 88'576 42'250 47.70% 15'493 24'125 39.1% 60.9%
Obwalden 22'747 10'028 44.08% 4'089 5'335 43.4% 56.6%
Nidwalden 27'866 19'115 68.60% 7'545 10'052 42.9% 57.1%
Glarus 24'757 10'151 41.00% 3'697 6'063 37.9% 62.1%
Zug 66'501 36'475 54.85% 17'364 17'734 49.5% 50.5%
Freiburg 162'268 64'425 39.70% 29'267 31'998 47.8% 52.2%
Solothurn 165'380 78'972 47.75% 34'374 41'217 45.5% 54.5%
Basel-Stadt 117'414 62'079 52.87% 33'030 26'061 55.9% 44.1%
Basel-Landschaft 177'870 82'087 46.15% 37'396 40'973 47.7% 52.3%
Schaffhausen 47'957 32'297 67.35% 13'677 13'993 49.4% 50.6%
Appenzell A.-Rh. 35'803 17'811 49.75% 6'853 10'017 40.6% 59.4%
Appenzell I.-Rh. 10'144 4'231 41.71% 1'474 2'588 36.3% 63.7%
St. Gallen 289'872 125'029 43.13% 51'472 67'710 43.2% 56.8%
Graubünden 128'878 49'518 38.42% 22'074 23'854 48.1% 51.9%
Aargau 360'199 151'313 42.01% 61'071 83'478 42.2% 57.8%
Thurgau 144'779 65'182 45.02% 26'208 34'239 43.4% 56.6%
Tessin 197'818 71'798 36.29% 32'204 35'515 47.6% 52.4%
Waadt 371'470 166'865 44.92% 77'043 84'137 47.8% 52.2%
Wallis 187'229 62'107 33.17% 26'597 30'178 46.8% 53.2%
Neuenburg 104'724 52'934 50.55% 27'446 23'539 53.8% 46.2%
Genf 217'280 110'402 50.81% 55'060 51'404 51.7% 48.3%
Jura 48'219 16'855 34.96% 8'854 7'229 55.1% 44.9%
Schweiz 4'743'888 2'143'027 45.17% 984'537 1'057'398 48.2% 51.8%


Stichfrage
Kanton Initiative Gegenentwurf Stände Initiative Stände Gegenentwurf
Zürich 176'654 201'025 0 1
Bern 126'429 140'888 0 1
Luzern 45'914 55'413 0 1
Uri 4'298 4'687 0 1
Schwyz 22'453 16'132 1 0
Obwalden 4'179 4'697 0 1/2
Nidwalden 7'692 8'648 0 1/2
Glarus 5'722 3'831 1 0
Zug 15'394 18'349 0 1
Freiburg 27'502 30'638 0 1
Solothurn 37'548 35'704 1 0
Basel-Stadt 25'031 32'629 0 1/2
Basel-Landschaft 38'223 38'560 0 1/2
Schaffhausen 13'212 13'842 0 1
Appenzell A.-Rh. 8'542 7'630 1/2 0
Appenzell I.-Rh. 1'995 1'751 1/2 0
St. Gallen 61'447 54'373 1 0
Graubünden 21'808 22'477 0 1
Aargau 76'824 64'002 1 0
Thurgau 32'267 27'099 1 0
Tessin 35'883 29'729 1 0
Waadt 73'663 83'417 0 1
Wallis 20'001 26'705 0 1
Neuenburg 21'084 28'436 0 1
Genf 43'147 60'492 0 1
Jura 6'404 9'155 0 1
Schweiz 953'316 1'020'309 7 2/2 13 4/2


Fachkontakt
Letzte Änderung 30.04.2024 15:05

Zum Seitenanfang