Vorlage Nr.  153
Resultate in den Kantonen

Bundesbeschluss betreffend Abänderung des Artikels 72 der Bundesverfassung (Wahl des Nationalrates)


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 239'158 155'433 64.99% 84'314 58'134 59.2% 40.8%
Bern 246'992 112'585 45.58% 69'454 20'852 76.9% 23.1%
Luzern 65'430 31'766 48.55% 21'261 5'370 79.8% 20.2%
Uri 8'253 5'438 65.89% 3'757 1'128 76.9% 23.1%
Schwyz 20'502 11'361 55.41% 4'669 5'046 48.1% 51.9%
Obwalden 6'203 2'994 48.27% 1'601 745 68.2% 31.8%
Nidwalden 5'561 3'530 63.48% 2'399 854 73.7% 26.3%
Glarus 11'069 7'265 65.63% 1'037 5'485 15.9% 84.1%
Zug 11'868 5'656 47.66% 3'095 1'223 71.7% 28.3%
Freiburg 46'349 17'523 37.81% 12'070 4'256 73.9% 26.1%
Solothurn 51'359 31'113 60.58% 22'034 6'449 77.4% 22.6%
Basel-Stadt 61'513 32'506 52.84% 22'642 6'260 78.3% 21.7%
Basel-Landschaft 32'536 19'671 60.46% 11'799 6'072 66.0% 34.0%
Schaffhausen 17'232 14'592 84.68% 8'355 3'469 70.7% 29.3%
Appenzell A.-Rh. 14'186 10'209 71.97% 5'523 3'558 60.8% 39.2%
Appenzell I.-Rh. 3'676 2'138 58.16% 1'084 780 58.2% 41.8%
St. Gallen 85'214 61'126 71.73% 29'923 17'119 63.6% 36.4%
Graubünden 37'221 22'625 60.79% 10'674 9'021 54.2% 45.8%
Aargau 88'789 73'342 82.60% 44'981 19'356 69.9% 30.1%
Thurgau 43'448 32'457 74.70% 20'245 7'873 72.0% 28.0%
Tessin 48'257 13'596 28.17% 6'300 5'951 51.4% 48.6%
Waadt 112'748 57'796 51.26% 27'658 16'418 62.8% 37.2%
Wallis 46'161 18'512 40.10% 11'482 4'155 73.4% 26.6%
Neuenburg 40'254 17'095 42.47% 9'562 3'875 71.2% 28.8%
Genf 59'752 21'362 35.75% 14'476 5'092 74.0% 26.0%
Schweiz 1'403'731 781'691 55.69% 450'395 218'541 67.3% 32.7%


Fachkontakt
Letzte Änderung 30.04.2024 15:05

Zum Seitenanfang