Oggetto no  560
Risultati nei Cantoni

Iniziativa popolare del 23.01.2009 'Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio'


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 882'250 352'545 39.96% 99'426 246'667 28.7% 71.3%
Berna 717'995 251'357 35.01% 57'918 188'674 23.5% 76.5%
Lucerna 261'876 112'563 42.98% 29'296 80'484 26.7% 73.3%
Uri 26'104 7'161 27.43% 1'601 5'449 22.7% 77.3%
Svitto 98'687 41'787 42.34% 12'953 28'358 31.4% 68.6%
Obvaldo 25'328 10'686 42.19% 2'970 7'305 28.9% 71.1%
Nidvaldo 30'536 12'486 40.89% 3'519 8'560 29.1% 70.9%
Glarona 26'125 6'562 25.12% 1'682 4'726 26.2% 73.8%
Zugo 72'314 31'204 43.15% 9'313 21'497 30.2% 69.8%
Friburgo 186'956 63'893 34.18% 17'326 44'871 27.9% 72.1%
Soletta 173'669 67'411 38.82% 18'425 47'993 27.7% 72.3%
Basilea Città 114'180 50'272 44.03% 11'784 37'318 24.0% 76.0%
Basilea Campagna 186'761 74'371 39.82% 29'824 42'824 41.1% 58.9%
Sciaffusa 50'413 30'112 59.73% 9'659 17'909 35.0% 65.0%
Appenzello Esterno 37'825 14'642 38.71% 4'422 10'077 30.5% 69.5%
Appenzello Interno 11'416 2'992 26.21% 792 2'093 27.5% 72.5%
San Gallo 312'574 109'904 35.16% 30'493 78'142 28.1% 71.9%
Grigioni 135'640 44'150 32.55% 13'058 29'743 30.5% 69.5%
Argovia 401'380 132'927 33.12% 40'708 90'248 31.1% 68.9%
Turgovia 161'789 51'183 31.64% 14'330 35'397 28.8% 71.2%
Ticino 212'890 82'631 38.81% 33'069 45'651 42.0% 58.0%
Vaud 412'672 177'785 43.08% 65'558 105'775 38.3% 61.7%
Vallese 207'911 85'235 41.00% 26'503 55'850 32.2% 67.8%
Neuchâtel 109'967 39'372 35.80% 11'617 26'579 30.4% 69.6%
Ginevra 241'154 115'872 48.05% 51'328 60'028 46.1% 53.9%
Giura 50'674 14'935 29.47% 3'875 10'621 26.7% 73.3%
Svizzera 5'149'086 1'984'038 38.53% 601'449 1'332'839 31.1% 68.9%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 30.04.2024 15:06

Inizio pagina