Oggetto no  552
Risultati nei Cantoni

Decreto federale del 10.06.2010 concernente l’espulsione e l’allontanamento, nel rispetto della Costituzione federale, degli stranieri che commettono reati (controprogetto all’iniziativa popolare 'Per l’espulsione degli stranieri che commettono reati [Iniziativa espulsione]')


Iniziativa
Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 871'260 485'798 55.76% 243'913 236'472 50.8% 49.2%
Berna 710'613 361'246 50.84% 191'240 164'888 53.7% 46.3%
Lucerna 256'949 146'926 57.18% 80'035 63'190 55.9% 44.1%
Uri 26'078 12'872 49.36% 7'701 4'865 61.3% 38.7%
Svitto 97'444 56'426 57.91% 36'990 18'787 66.3% 33.7%
Obvaldo 25'058 14'658 58.50% 8'541 5'620 60.3% 39.7%
Nidvaldo 30'230 18'435 60.98% 10'835 6'993 60.8% 39.2%
Glarona 25'896 11'697 45.17% 7'043 4'546 60.8% 39.2%
Zugo 71'446 41'398 57.94% 22'457 18'367 55.0% 45.0%
Friburgo 182'880 86'536 47.32% 41'249 43'612 48.6% 51.4%
Soletta 171'810 94'581 55.05% 54'349 39'158 58.1% 41.9%
Basilea Città 114'021 64'056 56.18% 27'231 35'570 43.4% 56.6%
Basilea Campagna 186'520 96'427 51.70% 50'595 43'988 53.5% 46.5%
Sciaffusa 49'406 33'565 67.94% 18'054 13'992 56.3% 43.7%
Appenzello Esterno 37'438 21'479 57.37% 11'867 9'314 56.0% 44.0%
Appenzello Interno 11'268 5'697 50.56% 3'632 1'899 65.7% 34.3%
San Gallo 308'795 165'916 53.73% 97'104 65'892 59.6% 40.4%
Grigioni 134'682 61'238 45.47% 31'277 28'226 52.6% 47.4%
Argovia 395'251 209'111 52.91% 118'257 88'155 57.3% 42.7%
Turgovia 158'850 81'882 51.55% 48'455 30'802 61.1% 38.9%
Ticino 210'782 97'164 46.10% 58'243 36'754 61.3% 38.7%
Vaud 406'379 210'788 51.87% 86'568 120'552 41.8% 58.2%
Vallese 203'172 110'228 54.25% 54'920 51'154 51.8% 48.2%
Neuchâtel 109'628 52'413 47.81% 22'536 28'715 44.0% 56.0%
Ginevra 237'809 129'070 54.27% 55'973 70'548 44.2% 55.8%
Giura 50'388 21'192 42.06% 8'858 11'883 42.7% 57.3%
Svizzera 5'084'053 2'690'799 52.93% 1'397'923 1'243'942 52.9% 47.1%


Controprogetto
Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 871'260 485'798 55.76% 221'842 250'933 46.9% 53.1%
Berna 710'613 361'246 50.84% 162'173 187'781 46.3% 53.7%
Lucerna 256'949 146'926 57.18% 66'065 74'725 46.9% 53.1%
Uri 26'078 12'872 49.36% 4'965 7'503 39.8% 60.2%
Svitto 97'444 56'426 57.91% 21'473 33'428 39.1% 60.9%
Obvaldo 25'058 14'658 58.50% 5'989 7'906 43.1% 56.9%
Nidvaldo 30'230 18'435 60.98% 7'298 10'278 41.5% 58.5%
Glarona 25'896 11'697 45.17% 4'706 6'669 41.4% 58.6%
Zugo 71'446 41'398 57.94% 19'888 20'373 49.4% 50.6%
Friburgo 182'880 86'536 47.32% 39'565 43'481 47.6% 52.4%
Soletta 171'810 94'581 55.05% 41'492 50'781 45.0% 55.0%
Basilea Città 114'021 64'056 56.18% 29'530 32'119 47.9% 52.1%
Basilea Campagna 186'520 96'427 51.70% 44'912 48'243 48.2% 51.8%
Sciaffusa 49'406 33'565 67.94% 14'357 16'890 45.9% 54.1%
Appenzello Esterno 37'438 21'479 57.37% 9'628 11'199 46.2% 53.8%
Appenzello Interno 11'268 5'697 50.56% 2'157 3'312 39.4% 60.6%
San Gallo 308'795 165'916 53.73% 70'768 88'992 44.3% 55.7%
Grigioni 134'682 61'238 45.47% 25'864 32'382 44.4% 55.6%
Argovia 395'251 209'111 52.91% 95'835 107'558 47.1% 52.9%
Turgovia 158'850 81'882 51.55% 34'383 43'267 44.3% 55.7%
Ticino 210'782 97'164 46.10% 41'951 51'291 45.0% 55.0%
Vaud 406'379 210'788 51.87% 87'152 117'224 42.6% 57.4%
Vallese 203'172 110'228 54.25% 50'356 53'856 48.3% 51.7%
Neuchâtel 109'628 52'413 47.81% 23'543 26'628 46.9% 53.1%
Ginevra 237'809 129'070 54.27% 54'131 70'012 43.6% 56.4%
Giura 50'388 21'192 42.06% 9'246 10'999 45.7% 54.3%
Svizzera 5'084'053 2'690'799 52.93% 1'189'269 1'407'830 45.8% 54.2%


Domanda sussidiaria
Cantone Iniziativa Controprogetto Cantoni Iniziativa Cantoni Controprogetto
Zurigo 219'578 240'943 0 1
Berna 170'489 168'330 1 0
Lucerna 71'740 65'902 1 0
Uri 7'157 5'010 1 0
Svitto 34'115 19'889 1 0
Obvaldo 7'834 5'847 1/2 0
Nidvaldo 10'072 7'217 1/2 0
Glarona 6'483 4'677 1 0
Zugo 20'123 19'454 1 0
Friburgo 35'866 43'578 0 1
Soletta 49'714 40'879 1 0
Basilea Città 23'589 35'684 0 1/2
Basilea Campagna 45'385 45'973 0 1/2
Sciaffusa 16'494 14'248 1 0
Appenzello Esterno 10'780 9'695 1/2 0
Appenzello Interno 3'275 2'056 1/2 0
San Gallo 88'254 69'156 1 0
Grigioni 28'536 28'279 1 0
Argovia 107'293 92'831 1 0
Turgovia 43'947 32'393 1 0
Ticino 51'993 39'011 1 0
Vaud 77'125 120'057 0 1
Vallese 47'832 50'940 0 1
Neuchâtel 19'798 28'733 0 1
Ginevra 47'464 68'812 0 1
Giura 7'825 11'771 0 1
Svizzera 1'252'761 1'271'365 13 4/2 7 2/2


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:05

Inizio pagina