Oggetto no 550
Informazioni supplementari sull'oggetto
Modifica del 19.12.2008 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (Aliquota minima di conversione)
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 5'051'169 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 121'431 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 2'311'052 |   |   |
| Partecipazione | 45.75% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 39'967 |   |   |
| nulle | 7'507 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 2'263'578 |   |   |
| Si | 617'209 | 27.3% |   |
| No | 1'646'369 | 72.7% |   |
Riferimento: FF 2010 2317
Stato: 18 maggio 2012