Oggetto no 429
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale concernente la soppressione dei contributi federali per la costruzione di posteggi presso le stazioni ferroviarie
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'599'317 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 63'313 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'425'049 |   |   |
| Partecipazione | 30.97% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 46'519 |   |   |
| nulle | 4'519 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'374'011 |   |   |
| Si | 741'219 | 53.9% |   |
| No | 632'792 | 46.1% |   |
| Voto dei Cantoni si | 11 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 9 |   |   |
Riferimento: FF 1996 II 937
Annotazione: Per una svista il Cantone di Soletta non stabilì il numero degli svizzeri all'estero.
Stato: 18 maggio 2012