Oggetto no 393
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare 'per una Svizzera senza nuovi aviogetti da combattimento'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'559'258 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 42'772 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 2'534'220 |   |   |
| Partecipazione | 55.58% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 20'077 |   |   |
| nulle | 3'738 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 2'510'405 |   |   |
| Si | 1'074'661 | 42.8% |   |
| No | 1'435'744 | 57.2% |   |
| Voto dei Cantoni si | 3 2/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 17 4/2 |   |   |
Riferimento: FF 1993 II 1205
Stato: 18 maggio 2012