Oggetto no 352
Informazioni supplementari sull'oggetto
Iniziativa popolare 'per la riduzione dell'età AVS a 62 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'265'677 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 11'159 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'793'431 |   |   |
| Partecipazione | 42.04% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 12'892 |   |   |
| nulle | 2'609 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'777'930 |   |   |
| Si | 624'390 | 35.1% |   |
| No | 1'153'540 | 64.9% |   |
| Voto dei Cantoni si | 2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 18 6/2 |   |   |
Riferimento: FF 1988 III 403
Stato: 18 maggio 2012