Oggetto no 347
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 19.12.1986 sulla procedura di voto in caso di iniziative con controprogetto
L'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'223'673 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 10'879 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'785'014 |   |   |
| Partecipazione | 42.25% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 72'765 |   |   |
| nulle | 3'592 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'708'657 |   |   |
| Si | 1'080'992 | 63.3% |   |
| No | 627'665 | 36.7% |   |
| Voto dei Cantoni si | 18 6/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 2 |   |   |
Riferimento: FF 1987 II 689
Stato: 18 maggio 2012