Oggetto no 342
Informazioni supplementari sull'oggetto
Decreto federale del 21.03.1986 concernente l'iniziativa popolare 'per la protezione degli inquilini' (controprogetto)
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolareL'oggetto è stato accettato
| Elettori | |||
|---|---|---|---|
| Totale elettori | 4'210'819 |   |   |
| di cui Svizzeri all'estero | 10'643 |   |   |
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'461'588 |   |   |
| Partecipazione | 34.7% |   |   |
| Schede non computabili | |||
| bianche | 27'036 |   |   |
| nulle | 1'841 |   |   |
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'432'711 |   |   |
| Si | 922'221 | 64.4% |   |
| No | 510'490 | 35.6% |   |
| Voto dei Cantoni si | 17 3/2 |   |   |
| Voto dei Cantoni no | 3 3/2 |   |   |
Riferimento: FF 1987 I 407
Stato: 10 febbraio 2012